Herren II
Liga: 1. Kreisklasse Region Hannover St.1
Stand: 12.10.2026 23:03 Uhr (automatisch aktualisiert)
Hinweis: Einzel-Ergebnisse werden von fussball.de grafisch verschleiert und können daher nicht automatisch übernommen werden - bereits ausgetragene Spiele sind mit "gespielt" markiert.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Neuwarmbüchen | 10 | 8 | 2 | 0 | 27:9 | 18 | 26 |
| 2 | TSV Wettmar | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:16 | 14 | 21 |
| 3 | TUS Röddensen | 9 | 6 | 2 | 1 | 31:18 | 13 | 20 |
| 4 | SV Fuhrberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 16 |
| 5 | TSV Obershagen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 3 | 16 |
| 6 | TSV Germania Haimar Dolgen | 10 | 4 | 3 | 3 | 26:21 | 5 | 15 |
| 7 | FSC Bolzum-Wehmingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:26 | -6 | 14 |
| 8 | SV Yurdumspor Lehrte | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:25 | -6 | 13 |
| 9 | TSV Arpke | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:26 | 1 | 12 |
| 10 | SV 06 Lehrte II | 10 | 2 | 3 | 5 | 22:30 | -8 | 9 |
| 11 | Mellendorfer TV II | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:25 | -9 | 9 |
| 12 | TSG Ahlten II | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 9 |
| 13 | SV Ramlingen-Ehlershausen III | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 7 |
| 14 | MTV Ilten II | 10 | 0 | 3 | 7 | 20:32 | -12 | 3 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Wettbewerb | Heim | Gast | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | 15:00 | Pokal | SF Anderten IV | MTV Ilten II | Auswärts bei SF Anderten IV | gespielt |
| 09.08.2026 | 13:00 | Meisterschaft | MTV Ilten II | SV Fuhrberg | Sportplatz Ilten, Hugo-Remmert-Straße, 31319 Sehnde | gespielt |
| 15.08.2026 | 15:30 | Meisterschaft | FSC Bolzum-Wehmingen | MTV Ilten II | Auswärts bei FSC Bolzum-Wehmingen | gespielt |
| 23.08.2026 | 13:00 | Meisterschaft | MTV Ilten II | SV Ramlingen-Ehlershausen III | Sportplatz Ilten, Hugo-Remmert-Straße, 31319 Sehnde | gespielt |
| 26.08.2026 | 19:00 | Pokal | SG Mardorf-Schneeren II | MTV Ilten II | Auswärts bei SG Mardorf-Schneeren II | gespielt |